Venta y recarga de pipas
Con fundamento en el artículo 17 fracción III, del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, que actualiza las cuotas, tasas y tarifas de las contribuciones, aprovechamientos y productos que se cobrarán para el Ejercicio Fiscal 2023, el Derecho de carga de agua y servicio de suministro de agua en pipas es el siguiente:
Costos por carga de agua y servicio de suministro de agua en pipas | |||
---|---|---|---|
Concepto | Subtotal | IVA | Total |
Derecho de carga de agua en pozo. | 312.50 | 50.00 | 362.50 |
Pipa para usuarios. | 562.50 | 90.00 | 652.50 |
Pipa para no usuarios. | 625.00 | 100.00 | 725.00 |
Pipa para no usuarios fuera de la localidad, de 0 km a 3.0 km. | 750.00 | 120.00 | 870.00 |
Pipa para no usuarios fuera de la localidad, de 3.1 km a 6.0 km. | 875.00 | 140.00 | 1,015.00 |
Pipa para usuarios fuera de la localidad, de 6.1 km a 9.0 km. | 1,000.00 | 160.00 | 1,160.00 |
Pipa para no usuarios fuera de la localidad, de 9.1 km a 12.0 km. | 1,125.00 | 180.00 | 1,305.00 |
Pipa para no usuarios fuera de la localidad, de 12.1 km a 15.0 km. | 1,250.00 | 200.00 | 1,450.00 |
Pago por kilometro | 82.76 | 13.24 | 96.00 |
Pago por 1/2 kilometro | 41.38 | 6.62 | 48.00 |
- Las cuotas anteriores podrán incrementarse o reducirse de acuerdo a las condiciones de cada caso en particular.