Otros servicios
Con fundamento en el artículo 17 fracción I y II, del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, que actualiza las cuotas, tasas y tarifas de las contribuciones, aprovechamientos y productos que se cobrarán para el Ejercicio Fiscal 2023, el Importe de formas, constancias y servicios adicionales que proporciona el S.O.S.A.P.A.M.I.M es el siguiente:
I. Formas y Constancias | |||
---|---|---|---|
Concepto | Subtotal | IVA | Total |
Forma de solicitud de contrato. | 30.00 | 4.80 | 34.80 |
Cambio de propietario de la toma o descarga. | 100.00 | 16.00 | 116.00 |
Constancia de no adeudo. | 180.00 | 28.80 | 208.80 |
Constancia de factibilidad del servicio. | 180.00 | 228.80 | 208.80 |
Constancia de vivienda deshabitada. | 180.00 | 28.80 | 208.80 |
Supervisión y elaboración de presupuesto. | 150.00 | 24.00 | 174.00 |
II. Servicio de mano de obra. | |||
---|---|---|---|
Concepto | Subtotal | IVA | Total |
Desazolve de drenaje interior. | 1,071.50 | 171.44 | 1242.94 |
Metros excedentes a partir de 6 metros lineales en adelante, costo por metro. | 100.00 | 16.00 | 116.00 |
Revisión y cambio de medidor. | 900.00 | 144.00 | 1,044.00 |
- Las cuotas anteriores podrán incrementarse o reducirse de acuerdo a las condiciones de cada caso en particular.